पपई खत व्यवस्थापन (खालिल टेबल मध्ये ठराविक दिवसांसाठी सुचविलेली खते ही एकत्र करुन वापरावीत असा अर्थ अजिबात होत नाही. हि खते एकत्र करण्यापुर्वी त्यांची मिश्रण क्षमता तपासुन घ्यावीत. खतांची मिश्रण क्षमता तपासुनच खतांचा एकत्र वापर करावा.)
Fertilizer | Qty/Acre (kg) | N | P | K | Remark |
Days after Cultivation : 10th Day | |||||
Urea | 0 | 0 | 0 | 0 | Avoid Use as per as possible |
DAP | 50kg | 9 | 23 | 0 | For Branching and Root Development |
MOP | 50kg | 0 | 0 | 29 | Soil Reserve for future Use is Must |
Imidacloprid 70% | 50-70g | 0 | 0 | 0 | For Sucking pest Management |
Trichoderma veride | 200g | 0 | 0 | 0 | Protects from Soil borne diseases |
Pseudomonas flueroscence | 200g -500g | 0 | 0 | 0 | Protects from Soil borne diseases |
Days after Cultivation : 15-20th Day | |||||
Zinc Sulphate Heptahydrate | 10kg | 0 | 0 | 0 | Shoot growth and helps in wilt management. |
Ferrous Sulphate | 10kg | 0 | 0 | 0 | Improved growth. |
PSB | 1kg | 0 | 0 | 0 | Long time effect for nutrition uptake |
Azotobacter v. | 500ml | 0 | 0 | 0 | Natural Nitrogen supply |
Humic Acid | 2.5lit | 0 | 0 | 0 | Root Development |
Days after Cultivation : 55th Day | |||||
10:26:26 | 50 | 5 | 13 | 13 | For Branching and Root Development |
MOP | 50 | 0 | 0 | 29 | Soil Reserve for future Use is Must |
Calcium Nitrate | 10kg | 0 | 0 | 0 | Covers Leaf Curl Problem and tip growth |
MgSO4 | 10kg | 0 | 0 | 0 | Greenness and More Photosynthesis |
Zinc Sulphate Heptahydrate | 10 kg | 0 | 0 | 0 | For Branching and shoot Development |
Ferrous Sulphate | 10kg | 0 | 0 | 0 | For Increased photosynthesis |
Boron 20% | 500g | 0 | 0 | 0 | For Flowering |
Days after Cultivation : 70th Day | |||||
Bacillus Subtilis | 200g | 0 | 0 | 0 | Protects and Cures Soil born diseases |
Humic Acid | 2.5lit or 500g | 0 | 0 | 0 | Root Development |
Days after Cultivation : 90th Day | |||||
12-61-00 | 25kg | 3 | 15.25 | 0 | 5 times @5kg per week for 5 weeks |
PSB | 1kg | 0 | 0 | 0 | Flowering, prevents dropping |
Zinc Sulphate Heptahydrate | 5kg | 0 | 0 | 0 | For Branching and shoot Development |
Ferrous Sulphate | 5kg | 0 | 0 | 0 | For Increased photosythesis |
Boron 20% | 250g | 0 | 0 | 0 | For Flowering |
MgSO4 | 10kg | 0 | 0 | 0 | For Greenness and more photosynthesis |
Days after Cultivation : 125th Day | |||||
Urea | 0 | 0 | 0 | 0 | Avoid Use as per as possible |
DAP | 25kg | 4.5 | 11.5 | 0 | For Branching and Root Development |
MOP | 50kg | 0 | 0 | 29 | Soil Reserve for future Use is Must |
19-19-19 | 25kg | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 5 times @5kg per week for 5 weeks |
PSB | 1kg | 0 | 0 | 0 | Long time effect for nutrition uptake |
Azotobacter spp. | 500ml | 0 | 0 | 0 | Natural Nitrogen supply |
Humic Acid | 2.5lit or 500g | 0 | 0 | 0 | Root Development |
Days after Cultivation : 160th Day | |||||
12-61-00 | 25kg | 3 | 15.25 | 0 | 5 times @5kg per week for 5 weeks |
MOP | 50kg | 0 | 0 | 29 | Balancing Potash requirement |
Calcium Nitrate | 15kg | 1.8 | 0 | 0 | Covers Leaf Curl Problem and tip growth |
Zinc Sulphate Heptahydrate | 10kg | 0 | 0 | 0 | For Branching and shoot Development |
Ferrous Sulphate | 10kg | 0 | 0 | 0 | For Increased photosynthesis |
Boron 20% | 250g | 0 | 0 | 0 | For Flowering |
MgSO4 | 15kg | 0 | 0 | 0 | For Greenness and more photosynthesis |
Days after Cultivation : 170th Day | |||||
MOP | 50kg | 0 | 0 | 29 | 5 times @10kg per week for 5 weeks |
KSB | 1kg | 0 | 0 | 0 | For Potash Uptake |
Humic Acid | 2.5lit | 0 | 0 | 0 | For Root Development |
Days after Cultivation : 195th Day | |||||
13-00-45 | 25kg | 3.25 | 0 | 11.25 | Balanced N-K Supply |
12-61-00 | 25kg | 3 | 15.25 | 0 | Balanced NPK Supply |
MOP | 50kg | 0 | 0 | 29 | 5 times @10kg per week for 5 weeks |
Mix Micronutrients | 2.5lit | 0 | 0 | 0 | Balanced Micronutrients for 3 times @ 7 day interval |
Boron 20% | 250g | 0 | 0 | 0 | Avoid Boron Deficiency on fruits. |
KSB | 1kg | 0 | 0 | 0 | More Potash uptake |
Humic Acid | 2.5lit | 0 | 0 | 0 | Root Development |
Days after Cultivation : 230th Day | |||||
13-00-45 | 25kg | 3.25 | 0 | 11.25 | 5 times @5kg per week for 5 weeks |
MOP | 50kg | 0 | 0 | 29 | 5 times @5kg per week for 5 weeks |
KSB | 1kg | 0 | 0 | 0 | More Potash uptake |
Total | 40.55 | 98 | 243.25 |
पपई पिकांस विविध संस्था २५० ग्रॅम नत्र, स्फुरद व पालाश ची शिफारस करतात. यापैकी २५० ग्रॅम नत्राचा पुरवठा जर पपई पिकांस रासायनिक खतांद्वारे केला तर पपई पिकावर मावा किडीचा प्रादुर्भाव जास्त प्रमाणात होवुन पपई पिकावर विविध व्हायरस ची लागण मोठ्या प्रमाणात होवुन त्याच्या परिणामी उत्पादन घटण्याचीच जास्त शक्यता असते. त्यामुळे पपई पिकांस रासायनिक स्वरुपातुन नत्राचा पुरवठा मुळीच करु नये. त्याऐवजी नत्र स्थिर करणारे जीवाणु, शेणखत यांचा वापर करावा.
पपई पिकात रोपांची मर होण्याचे आणि व्हायरस चे प्रमाण हे सदैव जास्त असते. अशा परिस्थितीत मातीतल झिंक आणि फेरस ची मात्रा कायम राखणे आणि पिकांस देखिल जास्त वजनाची आणि चवदार फळे मिळावीत यासाठी सल्फेट रुपातील सुक्ष्म अन्नद्रव्यांचा वापर सुचविला आहे. मातीचा प्रकार कसा आहे त्यानुसार सल्फेट रुपातील खतांचा वापर करावा किंवा नाही हे ठरवावे.
पपई पिकाच्या १००० किलो फळांच्या उत्पादनासाठी त्या पिकाव्दारे एकरी १.० किलो नत्र, ०.१ किलो स्फुरद आणि २.६ किलो पालाश चा वापर केला जातो. (स्रोत – युएसडिए).
पपई लागवडीनंतर नियमितपणे पिकावर रसशोषण करणा-या किडींच्या नियंत्रणासाठी फवारण्या घेत राहव्यात. पपई पिकांस सुरवातीचे ४ ते ५ महिने काळातील रसशोषण करणा-या किडींच्या फवारण्यांमुळे जर किड मुक्त ठेवण्यात यश मिळाले तर पपई पिकावरिल व्हायरस रोगांवर नियंत्रण मिळवणे फार सोपे होते.