कालावधी | तपशिल | प्रमाण |
फुट येतांना | बोरॉन | 1 ग्रॅम प्रती लिटर |
19-19-19 | 3 ग्रॅम प्रती लिटर | |
पहिले पान उमलतांना | कॉपर ऑक्झिक्लोराईड | 2 ग्रॅम प्रती लिटर |
वरिल फवारणीनंतर 5 दिवसांनी | मॅन्कोझेब (एम-45) | 2 ग्रॅम प्रती लिटर |
सटलेक्स | 1 ग्रॅम प्रती लिटर | |
वरिल फवारणीनंतर 5 दिवसांनी | हेडलाईन | 2 ग्रॅम प्रती लिटर |
सटलेक्स | 1 ग्रॅम प्रती लिटर | |
00-00-50 | 5 ग्रॅम प्रती लिटर | |
वरिल फवारणीनंतर 10 दिवसांनी | टिल्ट | 0.5 मिली |
00-52-34 | 5 ग्रॅम प्रती लिटर | |
फळ तयार होतांना | 13-00-45 | 5 ग्रॅम प्रती लिटर |
मायक्रोन्यट्रीएंट (किसाईट वै सारखे) | 2 ग्रॅम किंवा 2 मिली प्रती लिटर |
अंजीर फवारणी पत्रक अंजीर खत व्यवस्थापन